| Azionisti | Percentuale |
|---|---|
| DEMETRA INVESTIMENTI S.P.A. | 56,23 % |
| CO.GE.F.IT. – COMPAGNIA GESTIONI FINANZIARIE ITALIA S.R.L., IN BREVE CO.GE.F.IT. | 11,67 % |
| MACOSERV PRAHA S.R.0. | 11,04 % |
| NETVALUE HOLDING S.R.L. | 7,02 % |
| PICCOLI AZIONISTI | 14,04 % |
Per eseguire un porting out delle numerazioni Nvmobile è sufficiente comunicare al nuovo gestore:
Ricordiamo inoltre che la SIM deve risultare attiva.
Per qualsiasi dubbio ci potete contattare scrivendoci a info@nvmobile.it.