| Azionisti | Percentuale |
|---|---|
| DEMETRA INVESTIMENTI S.P.A. | 61,25 % |
| MACOSERV S.R.0. | 12,02 % |
| CO.GE.F.IT. – COMPAGNIA GESTIONI FINANZIARIE ITALIA S.R.L., IN BREVE CO.GE.F.IT. | 8,26 % |
| NETVALUE HOLDING S.R.L. | 6,01 % |
| GRASSINI LORENZO | 4,13 % |
| UNO PROJECT S.R.L. | 4,13 % |
| MACOTEL SAS DI MANEGGIA CLAUDIO & C. | 4,13 % |
| LAMBRINI ALESSANDRO | 0,03 % |
Per eseguire un porting out delle numerazioni Nvmobile è sufficiente comunicare al nuovo gestore:
Ricordiamo inoltre che la SIM deve risultare attiva.
Per qualsiasi dubbio ci potete contattare scrivendoci a info@nvmobile.it.